CLW5070GQWJDP型清洗吸污車產品特點及參數:
CLW5070GQWJDP型清洗吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5070GQWJDP型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 6010×2000×2100 |
整車型號 | CLW5070GQWJDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質量(kg) | 2370 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1575,1095/1555 |
整備質量(kg) | 4800 | 最高車速(km/h) | 80,90 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置為罐體及清洗吸污裝置,主要用于下水道排污及疏通.污水罐總容量3.11立方米,有效容積:2.96立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(mm):3370×1200,含直段長(mm)3000,清水罐總容量1.7立方米,有效容積:1.625立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸(mm)為:長×寬×高=2700×660×800(mm),兩罐獨立,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面防護均采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.選裝發動機JX493ZLQ6A時對應最高車速90.隨底盤選裝駕駛室,選裝輪輞外觀.隨底盤選裝后尾燈樣式.選裝油泵安裝位置. |
CLW5070GQWJDP型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1071TG26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR |
CLW5070GQWJDP型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2771;2771 | 85;90;90 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。