CLW5070ZYSQ6型壓縮式垃圾車產品特點及參數:
CLW5070ZYSQ6型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5070ZYSQ6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 6650×2050×2750 |
整車型號 | CLW5070ZYSQ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 24/15 |
額定質量(kg) | 1870 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2045,1015/1965 |
整備質量(kg) | 5300 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.該車后懸與后伸對應關系為(mm):2045/230,1965/310。2.左右側面防護材料采用Q235B碳鋼,連接方式采用焊接連接。后下部防護由專用裝置代替,后下部防護離地高度(mm):320。3.ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司、CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司4.發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):4KH1CN6LB/16.12。5.專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6.隨底盤選裝駕駛室。7.該車型可選裝ETC車載裝置。8.可選裝后部翻轉樣式,選裝輪罩樣式。9.選裝油箱、多路閥及電控箱布局位置。10.選裝上裝外觀樣式。 |
CLW5070ZYSQ6型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1070BUHACY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
CLW5070ZYSQ6型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB;4KH1N6MD;4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司;五十鈴(中國)發動機有限公司;五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999;2999;2499 | 88;103;96 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。