CLW5070GQWJDP型清洗吸污車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5070GQWJDP型清洗吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GQWJDP型清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6010×2000×2100 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5070GQWJDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 2370 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1575,1095/1555 |
整備質(zhì)量(kg) | 4800 | 最高車(chē)速(km/h) | 80,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為罐體及清洗吸污裝置,主要用于下水道排污及疏通.污水罐總?cè)萘?.11立方米,有效容積:2.96立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(mm):3370×1200,含直段長(zhǎng)(mm)3000,清水罐總?cè)萘?.7立方米,有效容積:1.625立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸(mm)為:長(zhǎng)×寬×高=2700×660×800(mm),兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿(mǎn)載.清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):360.ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.選裝發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ6A時(shí)對(duì)應(yīng)最高車(chē)速90.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝輪輞外觀.隨底盤(pán)選裝后尾燈樣式.選裝油泵安裝位置. |
CLW5070GQWJDP型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
CLW5070GQWJDP型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2771;2771 | 85;90;90 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。