CLW5250GXWE6型吸污車(CLW5250GXWE6)
| 產品名稱 | CLW5250GXWE6型吸污車 |
| 外型尺寸 | 8450,8700,9400,9200×2500,2550×3650 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 11770,11705 |
| 整備質量 | 13100 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | ABS型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:防護材料:Q235A碳鋼,左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質:液態污物,介質密度:800千克/立方米,罐體總容量:15.36立方米,罐體有效容積:14.63立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)為(mm):5500×2000;專用功能及裝置:該車專用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸;其他說明:選用采用3400+1350,3650+1350,4350+1350mm軸距底盤改裝,整車長/軸距對應關系為(mm):8450/3400+1350,8700/3650+1350,9200/4350+1350,9400/4350+1350;選裝底盤附件安裝位置, 選裝外形樣式; 隨底盤選裝排氣管及油箱安裝位置; 罐體帶舉升功能; 選裝后蓋液壓開啟和液壓瑣緊外觀樣式. |
| 底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 |
| 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60;YCS07L300-66 |
| 生產企業 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698;6442 |
| 功率 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243;221 |










