東風天錦8方清洗吸污車(CLW5180GQWD6)
| 產品名稱 | 東風天錦8方清洗吸污車 |
| 外型尺寸 | 8600,7700×2540×3550,3750,3300 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | 6800,6865 |
| 整備質量 | 11005 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車裝有取力器,真空泵,液壓調桿或手動吊桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(mm):1200,用于安裝高壓泵專用裝置;吸污罐罐體總容量:7.92立方米;吸污罐罐體有效容積:7.55立方米;1,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):4000×1600時,對應整車長/軸距/高度/后懸為:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):3050×1800時,對應整車長/軸距/高度/后懸為:7700/3950/3750/2320,7700/4200(3800)/3750/2070(2470);兩側水箱總容量:4.32立方米;有效容積:4.11立方米;吸污罐和水箱為兩個獨立容器,不能同時滿載;罐體可舉升,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):490;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝不帶吊桿,選裝不同樣式外觀,隨底盤選裝附件安裝位置;選裝右側液壓油箱,供水箱以及左側尿素罐,油箱,水泵。 |
| 底盤型號 | DFH1180EX8 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |










