ZQS5250TQZFP6型清障車(chē)(ZQS5250TQZFP6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | ZQS5250TQZFP6型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 12395,12150×2540×3050 |
| 總質(zhì)量 | 24900 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 14450,15170,13650 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 96,89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量:10320kg。該車(chē)選裝加強(qiáng)型上裝結(jié)構(gòu)時(shí)外觀不變,對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為15170kg,托舉質(zhì)量為9600kg;該車(chē)選裝輕量化上裝結(jié)構(gòu)時(shí)外觀不變,對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為13650kg,托舉質(zhì)量為11120kg。該車(chē)選裝外觀不同的上坡輔助液壓尾板(上坡輔助液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為150mm),選裝上坡輔助液壓尾板結(jié)構(gòu)時(shí)僅外觀變化,對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量無(wú)變化;該車(chē)選裝折疊口樣式不同的平板。側(cè)防護(hù)與底盤(pán)縱梁間采用螺栓聯(lián)接,材質(zhì)為Q235A;后部是清障車(chē)專(zhuān)用托舉裝置替代后防護(hù), 離地高度420mm;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL/長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司;該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤(pán)選裝普通保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝前圍和燈具。該車(chē)僅用(1900+5600)mm軸距;車(chē)輛的長(zhǎng)度/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為12395/1400/3495,12150/1400/3250。專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛托運(yùn);主要專(zhuān)用裝置有平板機(jī)構(gòu),絞盤(pán)及托臂機(jī)構(gòu);該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。該車(chē)隨底盤(pán)選裝左置空濾,左置尿素罐,右置電瓶框;該車(chē)選裝后托架安裝位置。后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車(chē)輛行駛過(guò)程中關(guān)閉。該車(chē)隨底盤(pán)選裝尿素罐,選裝無(wú)中國(guó)一汽標(biāo)識(shí),選裝油箱容積,選裝后處理器。該車(chē)隨底盤(pán)選裝車(chē)頭樣式,選裝不帶一汽車(chē)標(biāo),選裝后視鏡樣式。該車(chē)選裝尾板樣式,選裝分體龍門(mén)架,選裝平板板面樣式,選裝輔助輪支架,選裝斜落兩用平板,選裝落地板。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250P62K1L5T3E6 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500,2000+3800 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-31E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E6;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61;CA6DK1-32E61;CA6DK1-26E61;CA6DK2-32E65;CA6DK2-28E65;CA6DK2-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-26E65;CA6DK2A28E65;CA6DK2B32E65;CA6DK2-30E65;CA6DK2A36E65;CA6DK2-36E65 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 7146;5700;7146;7146;7146;5700;5700;7146;7146;7751;7751;7751;5700;5700;7751;7751;7751;7751;7751 |
| 功率 | 195;194;231;209;239;194;179;239;195;238;209;195;179;194;209;238;223;265;265 |










