CSC5148TQZPB6型清障車(CSC5148TQZPB6)
| 產品名稱 | CSC5148TQZPB6型清障車 |
| 外型尺寸 | 8950×2520,2420×2710 |
| 總質量 | 14055 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 7300,8200 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系為:8200/5660,7300/6560。側防護材料為Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。僅采用軸距4700mm。隨底盤選裝駕駛室。選裝后尾部樣式。選裝平板邊框樣式.選裝后部尾板、選裝備胎位置、選裝工具箱上抱胎裝置固定架.選裝平板樣式.選裝駕駛室.隨底盤選裝前臉標識. |
| 底盤型號 | BJ1148VJJED-FM1 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4200,4500,4700,3800,5200,3460 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | F3.8NS6B190;F4.5NS6B190;YCS04200-68;F3.8NS6B170;F4.5NS6B240A;F4.5NS6B220A |
| 生產企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 |
| 排量 | 3800;4500;4156;3800;4500;4500 |
| 功率 | 140;140;147;125;176;162 |










