PFT5189TQZP6A型清障車(PFT5189TQZP6A)
| 產品名稱 | PFT5189TQZP6A型清障車 |
| 外型尺寸 | 12040×2550×2950,3000,3060 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 11500 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89,100 |
| 整車說明 | 該車主要用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作,專用裝置:主要包含副梁總成、平板總成、絞盤鋼絲繩總成、托臂總成及清障專用托具等零部件;平板總成用于背載作業;絞盤鋼絲繩總成用于背載、施救過程中拖拽作業,托臂、托具總成用于托牽作業;托舉質量(kg):6370(2人),6305(3人);選裝側防護,側防護一材料為不銹鋼201,側防護螺栓連接;側防護二材料為Q235,側防護螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度選445mm;僅選用底盤中7200㎜軸距;ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M),采埃孚商用車系統(青島)有限公司(ABS-E 4S/4M);選裝限速裝置,限速89km/h;該車裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
| 底盤型號 | SX1189LA1F2 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5000,5700,6150,7200,5300,5900,6500,4700 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D6.7NS6B260;YCS06270-60;WP4.6NQ220E61;D4.5NS6B220;YCK05240-60;WP6H270E61;WP6H245E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;D6.7NS6B230;D6.7NS6B290;D6.7NS6B320;WP4.6NQ220E61A;WP7H320E68;WP7H300E68;WP7H270E68;WP7H245E68;WP4.6NQ220E62;WP4.6NQ240E62;YCS06300-61A;WP6H270E68S;WP6H290E68S;D4.5NS6B240;B7.0NS6B330;B6.2NS6B290 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;康明斯公司(Cummins Inc.);東風康明斯發動機有限公司 |
| 排量 | 6700;6234;4580;4500;5132;6220;6220;6200;6200;6200;6700;6700;6700;4580;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6442;5496;5496;4500;7000;6200 |
| 功率 | 191;199;162;162;176;199;180;191;180;169;169;213;231;162;235;221;199;180;162;177;221;195;213;176;243;213 |









