解放清障車(CLW5250TQZC5)
| 產品名稱 | 解放清障車 |
| 外型尺寸 | 9170,9620,10120,10620×2500×3360 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 18720 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90 |
| 整車說明 | 駛室準乘人數:3,2人與托舉質量(kg)6085,6150一一對應; 車身裙板結構替代側防護;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,后部專用裝置離地高為500mm。整車長/軸距對應關系為(mm):9170/4350+1350,9620/4800+1350,10120/5300+1350,10620/5800+1350。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
| 底盤型號 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 5800+1350,5300+1350,4800+1350,4350+1350 |
| 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 CA6DK1-32E51 |
| 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
| 排量 | 7146 7146 7146 7146 7146 |
| 功率 | 209 209 195 195 239 |






