重汽8方泡沫消防車(JDF5204GXFPM80)
| 產品名稱 | 重汽8方泡沫消防車 |
| 外型尺寸 | 8405×2500×3540 |
| 總質量 | 19870 |
| 額定質量 | 7700 |
| 整備質量 | 11720 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 罐體總容積:7.663立方米;水罐載液量為5800kg;罐體容積:5.8立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1765×2400×1415(毫米);B類泡沫罐載液量為1900kg;罐體容積:1.863立方米;罐體尺寸(長×寬×高):565×2400×1415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ135mm,離地高度:450mm. |
| 底盤型號 | ZZ5207N4617E1 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4600,5600 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
| 生產企業 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
| 排量 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
| 功率 | 206 228 249 276 238 268 |






