東風多利卡鮮奶運輸車(CLW5110GNYD5)
| 產品名稱 | 東風多利卡鮮奶運輸車 |
| 外型尺寸 | 6900×2250×2650 |
| 總質量 | 11450 |
| 額定質量 | 6000 |
| 整備質量 | 5255 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 103 |
| 整車說明 | 該車型為非危險品運輸車。罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1330(罐體內部尺寸為4600×1800×1130),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):400。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | YNF40E1;4DX23-140E5;ISF3.8s5154;YC4S150-50;YN38CRE1;CY4SK251 |
| 生產企業 | 昆明云內動力股份有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;北京福田康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司 |
| 排量 | 3920;3857;3760;3767;3760;3856 |
| 功率 | 125;105;115;110;95;115 |






