福田藍牌宣傳車(CLW5046XXCB5)
| 產品名稱 | 福田藍牌宣傳車 |
| 外型尺寸 | 5995×2000×2900 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 4365,4300 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 1.兩側均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,LED升降屏可選裝腿部支撐;后部可選裝通風口;后開門選裝LED屏及通風口,滾軸燈箱。上翻屏或滾軸燈箱。2.側面以及后部均為裙邊結構;側后部下沿離地高度勻為470mm;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為APG3550500A,生產企業為浙江亞太機電股份有限公司. ABS型號為ABS-E,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 底盤型號 | BJ1049V8JEA-F1 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 4J28TC5 ISF2.8s5129T ISF2.8s5F130 4B2-115C50 |
| 生產企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2780 3760 2771 2771 2780 2780 2545 |
| 功率 | 87 105 81 81 96 96 85 |






