福田藍(lán)牌易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)(CLW5082XRQB5)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田藍(lán)牌易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995×2200,2150,2100×2995 |
| 總質(zhì)量 | 8280 |
| 額定質(zhì)量 | 4290,4225 |
| 整備質(zhì)量 | 3860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。選裝右側(cè)無(wú)門(mén)箱體,整車(chē)寬(mm) :2100。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝側(cè)門(mén)形式及位置: 運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141,4J28TC3對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):18.1,18.1,17.8,17.46。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線(xiàn)輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 4B2-115C50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 2545 |
| 功率 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 85 |






